| Name↕ | Area↓ |
|---|---|
| Luzon | 104,835 km² |
| Mindanao | 94,469 km² |
| Negros | 12,850 km² |
| Samar | 12,518 km² |
| Palawan | 11,498 km² |
| Panay | 11,490 km² |
| Mindoro | 9,859 km² |
| Leyte | 7,056 km² |
| Cebu | 4,447 km² |
| Bohol | 3,794 km² |
| Masbate | 3,205 km² |
| Cataduanes | 1,451 km² |
| Basilan | 1,244 km² |
| Busuwanga | 952.75 km² |
| Marinduque | 905.59 km² |
| Jolo | 843.89 km² |
| Dinagat | 840.40 km² |
| Tablas | 678.39 km² |
| Polillo | 652.97 km² |
| Tawitawi | 620.08 km² |
| Guimaras | 575.42 km² |
| Biliran | 501.22 km² |
| Sibuyan | 455.43 km² |
| Siargao | 425.85 km² |
| Burias | 419.43 km² |
| Culion | 390.89 km² |
| Dumaran | 330.14 km² |
| Ticao | 327.29 km² |
| Siquijor | 322.20 km² |
| Balabac | 317.47 km² |
| Samal | 253.13 km² |
| Camiguin | 244.52 km² |
| Panaon | 204.14 km² |
| Pacijan | 197.35 km² |
| Lubang | 196.43 km² |
| Calayan | 193.76 km² |
| Alabat | 190.25 km² |
| Olutanga | 188.29 km² |
| Camiguin | 169.93 km² |
| Bucas Grande | 127.53 km² |
| Bugsuk | 123.79 km² |
| Bantayan | 115.48 km² |
| Sibutu | 106.72 km² |
| Homonhon | 104.49 km² |
| Linapacan | 103.67 km² |
| Pangutaran | 97.57 km² |
| Fuga | 96.51 km² |
| Daram | 96.27 km² |
| Patnanungan | 95.19 km² |
| Panglao | 91.75 km² |
Page 1 of 98
